<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Qual o futuro do programa Cbers do Inpe?</title>
	<atom:link href="http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe</link>
	<description>Geomática, SIG, Computação e Devaneios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2009 23:20:45 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blog de Geomática &#187; Blog Archive &#187; Primeiras imagens do CBERS-2B</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>Blog de Geomática &#187; Blog Archive &#187; Primeiras imagens do CBERS-2B</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe#comment-48</guid>
		<description>[...] Estão disponíveis no site do INPE as primeiras imagens para divulgação do satélite CBERS-2B, as imagens devem estar disponíveis aos usuários dentro de um mês.Este satélite é um intermediário entre o CBERS-2 e a próxima geração que captará imagens de alta resolução.É bom que o Brasil seja detentor de tal tecnologia e tenha se destacado nessa área nos últimos anos. Espero que o programa continue com toda força e que a política de distribuição de imagens permaneça a mesma.Mais informações: MundoGeo, Qual o Futuro do programa Cbers? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estão disponíveis no site do INPE as primeiras imagens para divulgação do satélite CBERS-2B, as imagens devem estar disponíveis aos usuários dentro de um mês.Este satélite é um intermediário entre o CBERS-2 e a próxima geração que captará imagens de alta resolução.É bom que o Brasil seja detentor de tal tecnologia e tenha se destacado nessa área nos últimos anos. Espero que o programa continue com toda força e que a política de distribuição de imagens permaneça a mesma.Mais informações: MundoGeo, Qual o Futuro do programa Cbers? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
