<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servo Inútil &#187; Sensoriamento Remoto</title>
	<atom:link href="http://felipe.manauense.com.br/category/sensoriamento-remoto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felipe.manauense.com.br</link>
	<description>Espaço para armazenamento de textos aleatórios sobre diversos assuntos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 13:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>GdalToTilesWin</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/gdaltotileswin</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/gdaltotileswin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/gdaltotileswin</guid>
		<description><![CDATA[Atendendo a pedidos divulgo aqui o software GdalToTilesWin V0.9 que foi desenvolvido pelo Luiz Mota, Analista Ambiental do IBAMA. Como escrito pelo Victor Quaresma, Este programa possibilita a visualização de imagens de satélite, georreferenciadas, (CBERS 2 E 2B ou outras) através do Google Earth e está sendo usado no Centro de Sensoriamento Remoto &#8211; CSR/IBAMA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atendendo a pedidos divulgo aqui o software <a href="http://www.codeplex.com/gdal2tilescsharp/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=12607">GdalToTilesWin V0.9</a> que foi desenvolvido pelo Luiz Mota, Analista Ambiental do IBAMA.</p>
<p>Como escrito pelo Victor Quaresma,</p>
<p><quote>Este programa possibilita a visualização de imagens de satélite, georreferenciadas, (CBERS 2 E 2B ou outras) através do Google Earth e</quote> está sendo usado no Centro de Sensoriamento Remoto &#8211; CSR/IBAMA.</p>
<p>Infelizmente é só pra Win, mas espero que os próximos passos sejam a evolução para um ambiente multiplataforma.</p>
<p>Felipe Costa</p>
<p>Links:</p>
<p><a href="http://www.codeplex.com/gdal2tilescsharp" rel="nofollow">http://www.codeplex.com/gdal2tilescsharp</a></p>
<p><a href="http://www.ibama.gov.br/csr" rel="nofollow">http://www.ibama.gov.br/csr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/gdaltotileswin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibge distribuidor de imagens do satélite ALOS no Brasil</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/ibge-distribuidor-de-imagens-do-satelite-alos-no-brasil</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/ibge-distribuidor-de-imagens-do-satelite-alos-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 02:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/geomatica/ibge-distribuidor-de-imagens-do-satelite-alos-no-brasil</guid>
		<description><![CDATA[Esse mês o Ibge fez maior alarde por que é agora o distribuidor de imagens do satélite japonês Alos. Digo alarde pois a primeira impressão que ficou é que eles fariam uma distribuição tipo &#8220;CBERS&#8221;, mas na verdade eles estão vendendo as imagens como uma empresa faria. A vantagem é que para órgãos governamentais, instituições [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse mês o Ibge fez maior alarde por que é agora o distribuidor de imagens do satélite japonês Alos.<br />
Digo alarde pois a primeira impressão que ficou é que eles fariam uma distribuição tipo &#8220;CBERS&#8221;, mas na verdade eles estão vendendo as imagens como uma empresa faria.<br />
A vantagem é que para órgãos governamentais, instituições de pesquisa e usuários não comerciais o preço das cenas é bastante reduzido em comparação a outros sensores de outras plataformas.<br />
<a href="http://www.ibge.gov.br/alos">O site</a> possui um catálogo de imagens, e tira as maiores dúvidas que podem existir em relação aos sensores. Um deles (Prism) tem resolução espacial de 2,5m, o que pode ser bem interessante em algumas pesquisas inclusive em áreas urbanas.<br />
Fonte: <a href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=9543">Mundo Geo</a></p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/sensoriamento remoto" rel="tag">sensoriamento remoto</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/dados" rel="tag">dados</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/satélites" rel="tag">satélites</a></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/ibge-distribuidor-de-imagens-do-satelite-alos-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiras imagens do CBERS-2B</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/primeiras-imagens-do-cbers-2b</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/primeiras-imagens-do-cbers-2b#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/dados/primeiras-imagens-do-cbers-2b</guid>
		<description><![CDATA[Estão disponíveis no site do INPE as primeiras imagens para divulgação do satélite CBERS-2B, as imagens devem estar disponíveis aos usuários dentro de um mês. Este satélite é um intermediário entre o CBERS-2 e a próxima geração que captará imagens de alta resolução. É bom que o Brasil seja detentor de tal tecnologia e tenha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.cbers.inpe.br/galeria_imagens/display_full_wfi.jpg" /></div>
<p>Estão disponíveis no site do <a href="http://www.cbers.inpe.br/?content=galeria_imagens_2b">INPE</a> as primeiras imagens para divulgação do satélite CBERS-2B, as imagens devem estar disponíveis aos usuários dentro de um mês.<br />
Este satélite é um intermediário entre o CBERS-2 e a próxima geração que captará imagens de alta resolução.<br />
É bom que o Brasil seja detentor de tal tecnologia e tenha se destacado nessa área nos últimos anos. Espero que o programa continue com toda força e que a política de distribuição de imagens permaneça a mesma.<br />
Mais informações: <a href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=9206&amp;lang_id=1">MundoGeo</a>, <a href="http://felipe.manauense.com.br/dados/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe">Qual o Futuro do programa Cbers?<br />
</a></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/sensoriamento%20remoto" rel="tag">sensoriamento remoto</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/imagens" rel="tag">imagens</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/sat%C3%A9lite" rel="tag">satélite</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/inpe" rel="tag">inpe</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/cbers" rel="tag">cbers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/primeiras-imagens-do-cbers-2b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o futuro do programa Cbers do Inpe?</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe</guid>
		<description><![CDATA[O satélite Cbers-2b foi lançado e está em fases de testes e a estação de Cuiabá já começa a receber imagens.Ao mesmo tempo o Inpe está fazendo uma pesquisa com os usuários para melhorar o programa.Esse programa revolucionou o sensoriamento remoto, colocando o Brasil em posição de destaque no cenário mundial, quando por meio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O satélite Cbers-2b foi lançado e está em fases de testes e a estação de Cuiabá já começa a receber imagens.<br />Ao mesmo tempo o Inpe está fazendo uma <a href="http://www.dgi.inpe.br/pesquisa2007">pesquisa</a> com os usuários para melhorar o programa.<br />Esse programa <a href="http://www.cbers.inpe.br/pt/imprensa/not84.htm">revolucionou</a> o <a type="amzn" search="Remote Sensing">sensoriamento remoto</a>, colocando o Brasil em posição de destaque no cenário mundial, quando por meio de Gilberto Câmara optou por distribuir as imagens sem custo para os usuários. Sem dúvida que essa opção beneficiou a comunidade, mas o o programa espacial brasileiro tem seus recursos escassos. Até quando continuará a ser assim.<br />Creio eu que o resultado da <a href="http://www.dgi.inpe.br/pesquisa2007">pesquisa</a> vai ajudar a decidir.<br />Até a Próxima.<br />Referência<br /><a href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=9100&amp;lang_id=1">Mundo Geo</a></p>
<p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

