<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Geomática &#187; SDI</title>
	<atom:link href="http://felipe.manauense.com.br/category/sdi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felipe.manauense.com.br</link>
	<description>Geomática, SIG, Computação e Devaneios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 06:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SDI for the Amazon e Geoinfo 2008</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/sdi-for-the-amazon-e-geoinfo-2008</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/sdi-for-the-amazon-e-geoinfo-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[SDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/geomatica/sdi-for-the-amazon-e-geoinfo-2008</guid>
		<description><![CDATA[Por curiosidade fui ver o que rolou no GeoInfo 2008 que no ano passado aconteceu no Rio de Janeiro e tem algumas coisas interessantes. Pra quem tiver com tempo pra ler alguns artigos, vale a pena ir no site pois a maioria está disponível. Ainda não tive tempo de ler, por isso não vou comentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por curiosidade fui ver o que rolou no <a href="http://www.geoinfo.info/geoinfo2008/">GeoInfo 2008</a> que no ano passado aconteceu no Rio de Janeiro e tem algumas coisas interessantes. Pra quem tiver com tempo pra ler alguns artigos, vale a pena ir no site pois a maioria está disponível. Ainda não tive tempo de ler, por isso não vou comentar nada ainda sobre os artigos, a única coisa que notei foi um link <a href="http://www.personal.psu.edu/fuf1/SDI_for_the_Amazon/Workshop%20SDI%20for%20the%20Amazon.html">SDI for the Amazon</a> que pelo que entendi foi um evento paralelo. Gostaria de ter participado mas nas comunicações do evento não recebi nenhuma notícia relacionada a isso. De qualquer forma vendo a lista de pessoas não consigo identificar pessoas da Amazônia o que me faz pensar que foi mais um papo macro, sem muita &#8220;hands on&#8221;. Convido quem participou a comentar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/sdi-for-the-amazon-e-geoinfo-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
