<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Geomática &#187; Referências</title>
	<atom:link href="http://felipe.manauense.com.br/category/referencias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felipe.manauense.com.br</link>
	<description>Geomática, SIG, Computação e Devaneios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 06:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Livros de GIS</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/livros-de-gis</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/livros-de-gis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 04:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[osgeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/geomatica/livros-de-gis</guid>
		<description><![CDATA[Recebi da lista Mapserver-Brasil algumas recomendações de livros sobre SIG.Ainda não li nenhum então não posso dizer nada sobre a qualidade dos mesmos, todavia a contar pelos autores acredito que devam ser muito relevantes.O primeiro está na biblioteca da Esri, surpreendemente de graça, aliás tem bastante coisa por lá;O nome do livro é Essays on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi da lista Mapserver-Brasil algumas recomendações de livros sobre SIG.<br />Ainda não li nenhum então não posso dizer nada sobre a qualidade dos mesmos, todavia a contar pelos autores acredito que devam ser muito relevantes.<br />O primeiro está na <a href="http://www.esri.com/library/">biblioteca da Esri</a>, surpreendemente de graça, aliás tem bastante coisa por lá;<br />O nome do livro é Essays on Geography and GIS e está disponível <a href="http://www.esri.com/library/bestpractices/essays-on-geography-gis.pdf">aqui</a>.<br />O segundo livro é pago e o autor é o Gary Sherman, fundador do <a href="http://www.qgis.org">Quantum GIS</a> tenho um amigo que já encomendou e estou andsioso para que chegue. Pelo menos dando uma olhada no sumário o conteúdo parece ser promissor. O título do livro é: <a href="http://pragprog.com/titles/gsdgis/desktop-gis">Desktop GIS: Mapping the Planet with Open Source Tools</a>.<br />O terceiro e último livro é um livro aberto, iniciativa dos espanhóis que não está acabada e é feito em formato wiki, ou seja você pode acabar se envolvendo no projeto e sendo autor do livro, ou quem sabe traduzindo para o português. Este livro (<a href="http://wiki.osgeo.org/wiki/Libro_SIG">Libro Sig Libre</a>) faz parte do comitê de educação da <a href="http://www.osgeo.org">Osgeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/livros-de-gis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas revistas e periódicos na área de Geomática, Geoprocessamento e afins</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/algumas-revistas-e-periodicos-na-area-de-geomatica-geoprocessamento-e-afins</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/algumas-revistas-e-periodicos-na-area-de-geomatica-geoprocessamento-e-afins#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 20:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/revistas/algumas-revistas-e-periodicos-na-area-de-geomatica-geoprocessamento-e-afins</guid>
		<description><![CDATA[Para quem quer publicar seus trabalhos nessa área e não sabe onde, aqui vão alguns links.
Quem tiver alguma dica de revista é só postar nos comentários.
A Mira &#8211; Agrimensura e cartografia
RBC &#8211; Revista Brasileira de Cartografia
Uma publicação da SBC &#8211; Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto.Qualis A.
Revista Geomática da UFSM
A Revista iP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem quer publicar seus trabalhos nessa área e não sabe onde, aqui vão alguns links.<br />
Quem tiver alguma dica de revista é só postar nos comentários.<br />
<a href="http://www.amiranet.com.br/conteudo.php?tipo=n">A Mira &#8211; Agrimensura e cartografia</a><br />
<a href="http://www.rbc.ufrj.br/rbc.htm">RBC &#8211; Revista Brasileira de Cartografia</a><br />
Uma publicação da SBC &#8211; Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto.Qualis A.<br />
<a href="http://coralx.ufsm.br/rgeomatica/index.php?option=com_frontpage&#038;Itemid=1">Revista Geomática da UFSM</a><br />
<a href="http://www.ip.pbh.gov.br">A Revista iP – Informática Pública</a><br />
<a href="http://www.mundogeo.com.br/">Mundo Geo</a> que possui várias revistas: InfoGEO, InfoGNSS e InfoGPSonline.<br />
<a href="http://felipe.manauense.com.br/referencias/geozine">Geozine</a></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/algumas-revistas-e-periodicos-na-area-de-geomatica-geoprocessamento-e-afins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores práticas para o desenvolvimento de SIG</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/melhores-praticas-para-o-desenvolvimento-de-sig</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/melhores-praticas-para-o-desenvolvimento-de-sig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 17:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/gis/melhores-praticas-para-o-desenvolvimento-de-sig</guid>
		<description><![CDATA[Saiu no Geoinformação Online, uma publicação que certamente auxiliará no desenvolvimento de SIGs mais &#8220;usáveis&#8221;. O texto disponibilizado também trata de questões relacionadas a SIG Web entre outras.
Não custa nada conferir: Best Gis.
Powered by ScribeFire.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu no <a href="http://geoinformacaonline.wordpress.com">Geoinformação Online</a>, uma publicação que certamente auxiliará no desenvolvimento de SIGs mais &#8220;usáveis&#8221;. O texto disponibilizado também trata de questões relacionadas a <a type="amzn">SIG Web</a> entre outras.<br />
Não custa nada conferir: <a href="http://geoinformacaonline.wordpress.com/2007/10/01/best-gis/">Best Gis</a>.</p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/melhores-praticas-para-o-desenvolvimento-de-sig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOSS4G2007 Apresentações disponíveis</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/foss4g2007-apresentacoes-disponiveis</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/foss4g2007-apresentacoes-disponiveis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/software-livre/foss4g2007-apresentacoes-disponiveis</guid>
		<description><![CDATA[O maior encontro de SIGs livres do mundo ocorreu esse ano em Victoria no Canadá entre os dias 24 e 27 de Setembro.
Para os que não tem dinheiro como eu para comparecer ao evento só nos resta baixar as apresentações que já estão disponíveis no site do evento.
Entre os participantes destacam-se Paul Ramsey, desenvolvedor do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O maior encontro de SIGs livres do mundo ocorreu esse ano em Victoria no Canadá entre os dias 24 e 27 de Setembro.<br />
Para os que não tem dinheiro como eu para comparecer ao evento só nos resta <a href="http://www.foss4g2007.org/presentations/">baixar as apresentações</a> que já estão disponíveis no <a href="http://www.foss4g2007.org/">site do evento</a>.<br />
Entre os participantes destacam-se Paul Ramsey, desenvolvedor do <a href="http://postgis.refractions.net">Postgis</a>; Frank Warmerdam, presidente da <a href="http://www.osgeo.org">OSGEO</a>, <a type="amzn">Schuyler Erle</a> e muitos outros figurões desse círculo.</p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/foss4g2007-apresentacoes-disponiveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geozine</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/geozine</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/geozine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 11:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/referencias/geozine</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem não conhece a Geozine é uma revista novíssima para tratar de assuntos relativos a geoprocessamento e software livre.
É editada pelo camarada Uchoa que é o nosso porta-voz na Osgeo e é dono da empresa OpenGeo.
Essa é a Edição 0.1 e tem coisas bem interessantes, vale a pena conferir.
Abraços e até a próxima,
Felipe Costa
Powered [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem não conhece a Geozine é uma revista novíssima para tratar de assuntos relativos a geoprocessamento e software livre.<br />
É editada pelo camarada Uchoa que é o nosso porta-voz na <a href="http://www.osgeo.org/">Osgeo</a> e é dono da empresa <a href="http://www.opengeo.com.br">OpenGeo</a>.<br />
Essa é a <a href="http://f1.grp.yahoofs.com/v1/QA_xRi7z0APGsqJTHLpguSSJqglKpKh_83KwUTqjhZs_D0dF1jgEXUEl7f7re39coM11m9HAsXyPHe-vQi2TXe3C1A/geozine-n01-v20-16ago2007.pdf" title="Geozine 0.1">Edição 0.1</a> e tem coisas bem interessantes, vale a pena conferir.<br />
Abraços e até a próxima,</p>
<p>Felipe Costa</p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/geozine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestras do Geobrasil disponíveis</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/palestras-do-geobrasil-disponiveis</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/palestras-do-geobrasil-disponiveis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 00:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/palestras-do-geobrasil-disponiveis</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não pôde ir ao Geobrasil este ano o portal Mundogeo disponibilizou algumas palestras gratuitamente.
As palestras são de alto nível e até onde pude observar estão bem interessantes.
Powered by ScribeFire.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem não pôde ir ao Geobrasil este ano o portal Mundogeo disponibilizou algumas <a href="http://www.mundogeo.com.br/geobrasil/">palestras gratuitamente</a>.<br />
As palestras são de alto nível e até onde pude observar estão bem interessantes.</p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/palestras-do-geobrasil-disponiveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
