<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servo Inútil &#187; Dados</title>
	<atom:link href="http://felipe.manauense.com.br/category/dados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felipe.manauense.com.br</link>
	<description>Espaço para armazenamento de textos aleatórios sobre diversos assuntos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 13:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Apresentação na Latinoware 2007</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/apresentacao-na-latinoware</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/apresentacao-na-latinoware#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 19:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/geomatica/apresentacao-na-latinoware</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação feita na Latinoware dia 13 de Novembro sobre conversão e disponibilização de dados do mapeamento topográfico do Ibge utilizando software livre. &#124; View &#124; Upload your own Technorati Tags: SIG, GIS, Software livre, Free Software, Data, Dados, Cartography, Cartografia, GDAL , Geoserver, Postgis Powered by ScribeFire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentação feita na Latinoware dia 13 de Novembro sobre conversão e disponibilização de dados do mapeamento topográfico do Ibge utilizando software livre.</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_173633"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentao-na-latinoware-sobre-conversao-de-dados-do-mapeamento-topogrfico-do-ibge-utilizando-software-livre-1195586446812048-2"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentao-na-latinoware-sobre-conversao-de-dados-do-mapeamento-topogrfico-do-ibge-utilizando-software-livre-1195586446812048-2" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="http://www.slideshare.net/fsc7/apresentao-na-latinoware-sobre-conversao-de-dados-do-mapeamento-topogrfico-do-ibge-utilizando-software-livre" title="View 'Apresentacao na  Latinoware sobre Conversao de dados do Mapeamento topografico do IBGE utilizando software livre' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload">Upload your own</a></div>
</div>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/SIG" class="performancingtags" rel="tag">SIG</a>, <a href="http://technorati.com/tag/GIS" class="performancingtags" rel="tag">GIS</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Software%20livre" class="performancingtags" rel="tag">Software livre</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Free%20Software" class="performancingtags" rel="tag">Free Software</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Data" class="performancingtags" rel="tag">Data</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Dados" class="performancingtags" rel="tag">Dados</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Cartography" class="performancingtags" rel="tag">Cartography</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Cartografia" class="performancingtags" rel="tag">Cartografia</a>, <a href="http://technorati.com/tag/GDAL" class="performancingtags" rel="tag">GDAL </a>, <a href="http://technorati.com/tag/Geoserver" class="performancingtags" rel="tag">Geoserver</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Postgis" class="performancingtags" rel="tag">Postgis</a></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/apresentacao-na-latinoware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigo comparando SGBDs com extensão espacial</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/artigo-comparando-sgbds-com-extensao-espacial</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/artigo-comparando-sgbds-com-extensao-espacial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/geomatica/artigo-comparando-sgbds-com-extensao-espacial</guid>
		<description><![CDATA[Estreiando o Scribd no blog disponibilizo esse artigo da revista Fonte com um estudo comparando SGBDS com extensão espacial. Foram estudados o Oracle Spatial e Locator, PostgreSQL com Postgis e MySql. O artigo é de 2005, algumas mudanças ocorreram mas o que eu mais fiquei sentindo falta foi a conclusão no artigo. A minha conclusão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estreiando o <a href="http://www.prodemge.gov.br/revistafonte/volume2/index.asp">Scribd</a> no blog disponibilizo esse artigo da revista <a href="http://www.prodemge.gov.br/revistafonte/volume2/index.asp">Fonte</a> com um estudo comparando SGBDS com extensão espacial. Foram estudados o Oracle Spatial e Locator, <a href="http://www.postgresql.org">PostgreSQL</a> com <a href="http://postgis.refractions.net">Postgis</a> e <a href="http://www.mysql.com">MySql.</a></p>
<p><object width="450" height="500"><param name="allowScriptAccess" value="SameDomain" /><param name="movie" value="http://static.scribd.com/FlashPaperS3.swf?guid=dwspfd2x1jkny&#038;document_id=456573&#038;page=1" /><param name="scale" value="noScale"><embed width="450" height="500" scale="noScale" src="http://static.scribd.com/FlashPaperS3.swf?guid=dwspfd2x1jkny&#038;document_id=456573&#038;page=1" type="application/x-shockwave-flash"></embed></param></object></p>
<p>O artigo é de 2005, algumas mudanças ocorreram mas o que eu mais fiquei sentindo falta foi a conclusão no artigo.<br />
A minha conclusão é que o PostgreSQL com Postgis é a melhor escolha pra quem não possui a licença do Oracle. Mas fiquem à vontade para tirarem suas próprias conclusões.</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/SGBD SIG GIS Postgis Oracle" rel="tag">SGBD SIG GIS Postgis Oracle</a></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/artigo-comparando-sgbds-com-extensao-espacial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft e OGC?</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/microsoft-e-ogc</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/microsoft-e-ogc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/geomatica/microsoft-e-ogc</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft enfim mexeu seus pausinhos e comprou uma cadeira como membro principal no Open Geospatial Consortium. Se não pode vencê-los junte-se a eles. É inevitável o avanço dos padrões, o mercado exige isso, demanda interoperabilidade e qualquer software que não possua essas propriedades certamente cairá em ostracismo. O problema é que agora eles têm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft enfim mexeu seus pausinhos e comprou uma cadeira como membro principal no <a type="amzn">Open Geospatial Consortium</a>.</p>
<blockquote><p>Se não pode vencê-los junte-se a eles.</p></blockquote>
<p>É inevitável o avanço dos padrões, o mercado exige isso, demanda interoperabilidade e qualquer software que não possua essas propriedades certamente cairá em ostracismo.<br />
O problema é que agora eles têm poder de voto no consórcio, vamos ver o que eles vão sugerir.<br />
Quero ver agora o Virtual Earth usando o <a type="amzn">KML</a> do Google, já que este já é candidato a padrão <a href="http://www.opengeospatial.org">OGC</a>.</p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/microsoft-e-ogc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibge distribuidor de imagens do satélite ALOS no Brasil</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/ibge-distribuidor-de-imagens-do-satelite-alos-no-brasil</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/ibge-distribuidor-de-imagens-do-satelite-alos-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 02:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/geomatica/ibge-distribuidor-de-imagens-do-satelite-alos-no-brasil</guid>
		<description><![CDATA[Esse mês o Ibge fez maior alarde por que é agora o distribuidor de imagens do satélite japonês Alos. Digo alarde pois a primeira impressão que ficou é que eles fariam uma distribuição tipo &#8220;CBERS&#8221;, mas na verdade eles estão vendendo as imagens como uma empresa faria. A vantagem é que para órgãos governamentais, instituições [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse mês o Ibge fez maior alarde por que é agora o distribuidor de imagens do satélite japonês Alos.<br />
Digo alarde pois a primeira impressão que ficou é que eles fariam uma distribuição tipo &#8220;CBERS&#8221;, mas na verdade eles estão vendendo as imagens como uma empresa faria.<br />
A vantagem é que para órgãos governamentais, instituições de pesquisa e usuários não comerciais o preço das cenas é bastante reduzido em comparação a outros sensores de outras plataformas.<br />
<a href="http://www.ibge.gov.br/alos">O site</a> possui um catálogo de imagens, e tira as maiores dúvidas que podem existir em relação aos sensores. Um deles (Prism) tem resolução espacial de 2,5m, o que pode ser bem interessante em algumas pesquisas inclusive em áreas urbanas.<br />
Fonte: <a href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=9543">Mundo Geo</a></p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/sensoriamento remoto" rel="tag">sensoriamento remoto</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/dados" rel="tag">dados</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/satélites" rel="tag">satélites</a></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/ibge-distribuidor-de-imagens-do-satelite-alos-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiras imagens do CBERS-2B</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/primeiras-imagens-do-cbers-2b</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/primeiras-imagens-do-cbers-2b#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/dados/primeiras-imagens-do-cbers-2b</guid>
		<description><![CDATA[Estão disponíveis no site do INPE as primeiras imagens para divulgação do satélite CBERS-2B, as imagens devem estar disponíveis aos usuários dentro de um mês. Este satélite é um intermediário entre o CBERS-2 e a próxima geração que captará imagens de alta resolução. É bom que o Brasil seja detentor de tal tecnologia e tenha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.cbers.inpe.br/galeria_imagens/display_full_wfi.jpg" /></div>
<p>Estão disponíveis no site do <a href="http://www.cbers.inpe.br/?content=galeria_imagens_2b">INPE</a> as primeiras imagens para divulgação do satélite CBERS-2B, as imagens devem estar disponíveis aos usuários dentro de um mês.<br />
Este satélite é um intermediário entre o CBERS-2 e a próxima geração que captará imagens de alta resolução.<br />
É bom que o Brasil seja detentor de tal tecnologia e tenha se destacado nessa área nos últimos anos. Espero que o programa continue com toda força e que a política de distribuição de imagens permaneça a mesma.<br />
Mais informações: <a href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=9206&amp;lang_id=1">MundoGeo</a>, <a href="http://felipe.manauense.com.br/dados/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe">Qual o Futuro do programa Cbers?<br />
</a></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/sensoriamento%20remoto" rel="tag">sensoriamento remoto</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/imagens" rel="tag">imagens</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/sat%C3%A9lite" rel="tag">satélite</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/inpe" rel="tag">inpe</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/cbers" rel="tag">cbers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/primeiras-imagens-do-cbers-2b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamento sem satélites</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/posicionamento-sem-satelites</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/posicionamento-sem-satelites#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 12:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/dados/posicionamento-sem-satelites</guid>
		<description><![CDATA[Saiu na MundoGeo, através do magnetismo da terra Engenheiros da Universidade de Virgínia desenvolveram um equipamento que permite calcular a posição de acordo com a variação do campo magnético ao longo da Terra. Por enquanto o resultado ainda não é muito preciso e a técnica ainda está em desenvolvimento, mas no futuro vai ser ótimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu na <a href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=9174&#038;lang_id=1">MundoGeo</a>, através do magnetismo da terra Engenheiros da Universidade de Virgínia desenvolveram um equipamento que permite calcular a posição de acordo com a variação do campo magnético ao longo da Terra.<br />
Por enquanto o resultado ainda não é muito preciso e a técnica ainda está em desenvolvimento, mas no futuro vai ser ótimo não precisar de satélites GPS, GNSS, GLONASS etc&#8230;</p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/geomatica/posicionamento-sem-satelites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o futuro do programa Cbers do Inpe?</title>
		<link>http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe</link>
		<comments>http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe</guid>
		<description><![CDATA[O satélite Cbers-2b foi lançado e está em fases de testes e a estação de Cuiabá já começa a receber imagens.Ao mesmo tempo o Inpe está fazendo uma pesquisa com os usuários para melhorar o programa.Esse programa revolucionou o sensoriamento remoto, colocando o Brasil em posição de destaque no cenário mundial, quando por meio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O satélite Cbers-2b foi lançado e está em fases de testes e a estação de Cuiabá já começa a receber imagens.<br />Ao mesmo tempo o Inpe está fazendo uma <a href="http://www.dgi.inpe.br/pesquisa2007">pesquisa</a> com os usuários para melhorar o programa.<br />Esse programa <a href="http://www.cbers.inpe.br/pt/imprensa/not84.htm">revolucionou</a> o <a type="amzn" search="Remote Sensing">sensoriamento remoto</a>, colocando o Brasil em posição de destaque no cenário mundial, quando por meio de Gilberto Câmara optou por distribuir as imagens sem custo para os usuários. Sem dúvida que essa opção beneficiou a comunidade, mas o o programa espacial brasileiro tem seus recursos escassos. Até quando continuará a ser assim.<br />Creio eu que o resultado da <a href="http://www.dgi.inpe.br/pesquisa2007">pesquisa</a> vai ajudar a decidir.<br />Até a Próxima.<br />Referência<br /><a href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=9100&amp;lang_id=1">Mundo Geo</a></p>
<p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipe.manauense.com.br/sem-categoria/qual-o-futuro-do-programa-cbers-do-inpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

